Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Acesse nossas Redes Sociais
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Prefdecotriguacu
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 131, 25 DE FEVEREIRO DE 2025
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
 
LEI COMPLEMENTAR N.º 131/2025.
 
 
 
Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Vereadores, e dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Município de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, a teor do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, relativo ao exercício financeiro de 2025, cria cargo e dá outras providências.
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1.º Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, fica concedido a título de Revisão Geral Anual o percentual de 4,83% (quatro virgula oitenta e três porcento), relativo ao exercício financeiro de 2024, a incidir sobre os vencimentos e/ou subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Vereadores e dos Servidores Públicos Municipais, da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Município de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso.
 
Art. 2.º Fica criado na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 104/2022, do Município de Cotriguaçu-MT, o Cargo de Assessor Administrativo de Agricultura.
 
Art. 3.º Em decorrência das disposições dos arts. 1.º, 2.º e 3.º da presente Lei Complementar, ficam alterado/a/s:
 
I - as Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo, constantes dos Anexos II e VI, da Lei Complementar Municipal n.º 123/2024, conforme estabelecido no Anexo I, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
II - as Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo, constantes dos Anexos II e VI, da Lei Complementar Municipal n.º 124/2024, conforme estabelecido no Anexo II, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
III -  as Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo II , da Lei Complementar Municipal n.º 125/2024, conforme estabelecido no Anexo III, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
IV - as Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo constantes dos Anexos, da Lei Complementar Municipal n.º 046/2014, conforme estabelecido no Anexo IV, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante
 
V - o Vencimento do cargo de provimento em caráter temporário, constante da Lei Complementar Municipal n.º 064/2016, conforme estabelecido no Anexo V, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
VI - O Vencimento e/ou Subsídio do cargo de provimento eletivo, constante no ANEXO ÚNICO da Lei Municipal n.º 1.224/2023, conforme estabelecido no Anexo VI, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante.
 
VII - A Tabela de Vencimentos/Subsídios/Funções, dos cargos de provimento em comissão e função gratificada, constantes nos Anexos I, II e III, da Lei Complementar Municipal n.º 104/2022, conforme estabelecido nos Anexos VII e VIII, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante.
 
Art. 4.º Os incisos I, II e III, do art. 1.º da Lei Municipal n.º 1.307/2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 
Art. 1.º (...)
 
I - Prefeito: R$ 16.615,48 (dezesseis mil seiscentos e quinze reais e quarenta e oito centavos);
 
II - Vice-Prefeito: R$ 8.307,74 (oito mil trezentos e sete reais e setenta e quatro centavos);
 
III - Secretários Municipais: R$ 7.753,89 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos).
 
Art. 5.º O Parágrafo único do art. 2.º, da Lei Municipal n.º 1.307/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
Art. 2.º (...)
 
Parágrafo único - Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal e art. 191-A da Lei Orgânica Municipal, fica concedido a título de Revisão Geral Anual (RGA) aos Vereadores em 4,83% (quatro virgula oitenta e três porcento), a partir de 01 de fevereiro de 2025.
 
Art. 6.º O Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro e a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, exigidos pelos incisos I e II, do art. 16, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), do Poder Executivo Municipal, seguem nos Anexos VIII e IX, da presente Lei Complementar, que passam dessa a ser partes integrantes.
 
Art. 7.º As Tabela de Vencimentos/Subsídios dos cargos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, com as devidas alterações autorizadas pela presente Lei Complementar, o Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro e a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal, deverão ser anexados pela Câmara de Vereadores de Cotriguaçu-MT, passando a ser parte integrantes da presente Lei Complementar.
 
Art. 8.º As despesas oriundas da execução da presente Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
 
Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
 
Art. 10. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação.
 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Cotriguaçu-MT, 25 de fevereiro de 2025.
 
 
 
 
 
MOISES FERREIRA DE JESUS
Prefeito Municipal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I
 
Lei Complementar n.º 131/2025
Lei Complementar n.º 123/2024
Anexo II e VI
 
ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ENGENHEIRO CIVIL, PSICÓLOGO, AUDITOR TRIBUTÁRIO, CONTADOR MUNICIPAL E AUDITOR INTERNO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.031,84 5.535,02 6.289,80  
II. 1,04 03 anos 5.233,11 5.756,42 6.541,39  
III. 1,08 06 anos 5.434,39 5.977,83 6.792,98  
IV. 1,13 09 anos 5.685,98 6.254,58 7.107,47  
V. 1,19 12 anos 5.987,89 6.586,68 7.784,26  
VI. 1,25 15 anos 6.289,80 6.918,78 7.862,25  
VII. 1,32 18 anos 6.907,71 7.598,48 8.302,54  
VIII. 1,41 21 anos 7.094,89 7.804,38 8.868,62  
IX. 1,50 24 anos 7.547,76 8.302,54 9.434,70  
X. 1,53 27 anos 7.698,72 8.468,59 9.623,39  
XI. 1,56 30 anos 7.849,67 8.634,64 9.812,09  
XII. 1,59 33 anos 8.000,63 8.800,69 10.000,78  
 
ASSISTENTE SOCIAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     3.773,88 4.151,27 4.717,35  
II. 1,04 03 anos     3.924,84       4.317,32        4.906,04  
III. 1,08 06 anos     4.075,79       4.483,37        5.094,74  
IV. 1,13 09 anos     4.264,48       4.690,93        5.330,61  
V. 1,19 12 anos     4.490,92       4.940,01        5.613,65  
VI. 1,25 15 anos     4.717,35       5.189,09        5.896,69  
VII. 1,32 18 anos     4.981,52       5.479,67        6.226,90  
VIII. 1,41 21 anos     5.321,17       5.853,29        6.651,46  
IX. 1,50 24 anos     5.887,25       6.475,98        7.359,07  
X. 1,53 27 anos     5.774,04       6.351,44        7.217,55  
XI. 1,56 30 anos     5.887,25       6.475,98        7.359,07  
XII. 1,59 33 anos     6.000,47       6.600,52        7.500,59  
 
 
ADVOGADO MUNICIPAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     5.031,84       5.535,02        6.289,80  
II. 1,04 03 anos     5.233,11       5.756,42        6.541,39  
III. 1,08 06 anos     5.434,39       5.977,83        6.792,98  
IV. 1,13 09 anos     5.685,98       6.254,58        7.107,47  
V. 1,19 12 anos     5.987,89       6.586,68        7.484,86  
VI. 1,25 15 anos     6.289,80       6.918,78        7.862,25  
VII. 1,32 18 anos     6.642,03       7.306,23        8.302,54  
VIII. 1,41 21 anos     7.094,89       7.804,38        8.868,62  
IX. 1,50 24 anos     7.547,76       8.302,54        9.434,70  
X. 1,53 27 anos     7.698,72       8.468,59        9.623,39  
XI. 1,56 30 anos     7.849,67       8.634,64        9.812,09  
XII. 1,59 33 anos     8.000,63       8.800,69      10.000,78  
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ORIENTADOR SOCIAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     1.886,94       2.075,63        2.358,68  
II. 1,04 03 anos     1.962,42       2.158,66        2.453,02  
III. 1,08 06 anos     2.037,90       2.241,68        2.547,37  
IV. 1,13 09 anos     2.132,24       2.345,47        2.665,30  
V. 1,19 12 anos     2.245,46       2.470,00        2.806,82  
VI. 1,25 15 anos     2.358,68       2.594,54        2.948,34  
VII. 1,32 18 anos     2.490,76       2.739,84        3.113,45  
VIII. 1,41 21 anos     2.660,59       2.926,64        3.325,73  
IX. 1,50 24 anos     2.830,41       3.113,45        3.538,01  
X. 1,53 27 anos     2.887,02       3.175,72        3.608,77  
XI. 1,56 30 anos     2.943,63       3.237,99        3.679,53  
XII. 1,59 33 anos     3.000,23       3.300,26        3.750,29  
 
FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DE MEIO AMBIENTE, FISCAL DE OBRAS
E POSTURAS
 
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.515,92       2.767,51        3.144,90  
II. 1,04 03 anos     2.616,56       2.878,21        3.270,70  
III. 1,08 06 anos     2.717,19       2.988,91        3.396,49  
IV. 1,13 09 anos     2.842,99       3.127,29        3.553,74  
V. 1,19 12 anos     2.993,94       3.293,34        3.742,43  
VI. 1,25 15 anos     3.144,90       3.459,39        3.931,13  
VII. 1,32 18 anos     3.321,01       3.653,12        4.151,27  
VIII. 1,41 21 anos     3.547,45       3.902,19        4.434,31  
IX. 1,50 24 anos     3.773,88       4.151,27        4.717,35  
X. 1,53 27 anos     3.849,36       4.234,29        4.811,70  
XI. 1,56 30 anos     3.924,84       4.317,32        4.906,04  
XII. 1,59 33 anos     4.000,31       4.400,34        5.000,39  
 
MOTORISTA CATEGORIA “B” e MOTORISTA CATEGORIA “D”  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.515,92       2.767,51        3.144,90  
II. 1,04 03 anos     2.616,56       2.878,21        3.270,70  
III. 1,08 06 anos     2.717,19       2.988,91        3.396,49  
IV. 1,13 09 anos     2.842,99       3.127,29        3.553,74  
V. 1,19 12 anos     2.993,94       3.293,34        3.742,43  
VI. 1,25 15 anos     3.144,90       3.459,39        3.931,13  
VII. 1,32 18 anos     3.321,01       3.653,12        4.151,27  
VIII. 1,41 21 anos     3.547,45       3.902,19        4.434,31  
IX. 1,50 24 anos     3.773,88       4.151,27        4.717,35  
X. 1,53 27 anos     3.849,36       4.234,29        4.811,70  
XI. 1,56 30 anos     3.924,84       4.317,32        4.906,04  
XII. 1,59 33 anos     4.000,31       4.400,34        5.000,39  
 
AGENTE PÚBLICO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 1.493,39 2.090,75 2.688,10  
II. 1,04 03 anos 1.553,13 2.174,38 2.795,63  
III. 1,08 06 anos 1.612,86 2.258,01 2.903,15  
IV. 1,13 09 anos 1.687,53 2.362,54 3.037,56  
V. 1,19 12 anos 1.777,13 2.487,99 3.198,84  
VI. 1,25 15 anos 1.866,74 2.613,43 3.360,13  
VII. 1,32 18 anos 2.435,42 3.409,59 3.548,29  
VIII. 1,41 21 anos 2.105,68 2.947,95 3.790,22  
IX. 1,50 24 anos 2.240,09 3.136,12 4.032,15  
X. 1,53 27 anos 2.284,89 3.198,84 4.112,80  
XI. 1,56 30 anos 2.329,69 3.261,56 4.193,44  
XII. 1,59 33 anos 2.374,49 3.324,29 4.274,08  
 
AGENTE ADMINISTRATIVO E ORIENTADOR SOCIAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     1.767,01 2.473,81 3.180,62  
II. 1,04 03 anos     1.837,69       2.572,77        3.307,84  
III. 1,08 06 anos     1.908,37       2.671,72        3.435,07  
IV. 1,13 09 anos     1.996,72       2.795,41        3.594,10  
V. 1,19 12 anos     2.102,74       2.943,84        3.784,94  
VI. 1,25 15 anos     2.208,76       3.092,27        3.975,77  
VII. 1,32 18 anos     2.332,45       3.265,43        4.198,42  
VIII. 1,41 21 anos     2.491,48       3.488,08        4.484,67  
IX. 1,50 24 anos     2.650,52       3.710,72        4.770,93  
X. 1,53 27 anos     2.703,53       3.784,94        4.866,35  
XI. 1,56 30 anos     2.756,54       3.859,15        4.961,76  
XII. 1,59 33 anos     2.809,55       3.933,36        5.057,18  
           
 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE VIGILÂNCIA
 
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     1.538,14       2.153,40        2.768,65  
II. 1,04 03 anos     1.599,67       2.239,53        2.879,40  
III. 1,08 06 anos     1.661,19       2.325,67        2.990,14  
IV. 1,13 09 anos     1.738,10       2.433,34        3.128,58  
V. 1,19 12 anos     1.830,39       2.562,54        3.294,70  
VI. 1,25 15 anos     1.922,68       2.691,75        3.460,82  
VII. 1,32 18 anos     2.030,34       2.842,48        3.654,62  
VIII. 1,41 21 anos     2.168,78       3.036,29        3.903,80  
IX. 1,50 24 anos     2.307,21       3.230,09        4.152,98  
X. 1,53 27 anos     2.353,35       3.294,70        4.236,04  
XI. 1,56 30 anos     2.399,50       3.359,30        4.319,10  
XII. 1,59 33 anos     2.445,64       3.423,90        4.402,16  
 
AGENTE OPERACIONAL, TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO E AGENTE DE FISCALIZAÇÃO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.178,93       3.050,50        3.922,07  
II. 1,04 03 anos     2.266,09       3.172,52        4.078,96  
III. 1,08 06 anos     2.353,24       3.294,54        4.235,84  
IV. 1,13 09 anos     2.462,19       3.447,07        4.431,94  
V. 1,19 12 anos     2.592,93       3.630,10        4.667,27  
VI. 1,25 15 anos     2.723,66       3.813,13        4.902,59  
VII. 1,32 18 anos     2.876,19       4.026,66        5.177,14  
VIII. 1,41 21 anos     3.072,29       4.301,21        5.530,12  
IX. 1,50 24 anos     3.268,40       4.575,75        5.883,11  
X. 1,53 27 anos     3.333,76       4.667,27        6.000,77  
XI. 1,56 30 anos     3.399,13       4.758,78        6.118,44  
XII. 1,59 33 anos     3.464,50       4.850,30        6.236,10  
 
 
 
AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.597,98       3.637,17        4.676,36  
II. 1,04 03 anos     2.701,90       3.782,66        4.863,42  
III. 1,08 06 anos     2.805,82       3.928,15        5.050,47  
IV. 1,13 09 anos     2.935,72       4.110,00        5.284,29  
V. 1,19 12 anos     3.091,60       4.328,23        5.564,87  
VI. 1,25 15 anos     3.247,48       4.546,47        5.845,46  
VII. 1,32 18 anos     3.429,33       4.801,07        6.172,80  
VIII. 1,41 21 anos     3.663,15       5.128,41        6.593,67  
IX. 1,50 24 anos     3.896,97       5.455,76        7.014,55  
X. 1,53 27 anos     3.974,91       5.564,87        7.154,84  
XI. 1,56 30 anos     4.052,85       5.673,99        7.295,13  
XII. 1,59 33 anos     4.130,79       5.783,10        7.435,42  
 
CONTADOR  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 6.161,68 8.626,35 11.091,02  
II. 1,04 03 anos 6.408,15 8.971,41 11.534,66  
III. 1,08 06 anos 6.654,61 9.316,46 11.978,31  
IV. 1,13 09 anos 6.962,70 9.747,78 12.532,86  
V. 1,19 12 anos 7.332,40 10.265,36 13.198,32  
VI. 1,25 15 anos 7.702,10 10.782,94 13.863,78  
VII. 1,32 18 anos 8.133,42 11.386,78 14.640,15  
VIII. 1,41 21 anos 8.687,97 12.163,16 15.638,34  
IX. 1,50 24 anos 9.242,52 12.939,53 16.636,54  
X. 1,53 27 anos 9.427,37 13.198,32 16.969,27  
XI. 1,56 30 anos 9.612,22 13.457,11 17.302,00  
XII. 1,59 33 anos 9.797,07 13.715,90 17.634,73  
 
 
 
 
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 4.664,03 6.529,64 8.395,25  
II. 1,04 03 anos 4.850,59 6.790,83 8.731,06  
III. 1,08 06 anos 5.037,15 7.052,01 9.066,87  
IV. 1,13 09 anos 5.270,35 7.378,50 9.486,64  
V. 1,19 12 anos 5.550,20 7.770,27 9.990,35  
VI. 1,25 15 anos 5.830,04 8.162,05 10.494,07  
VII. 1,32 18 anos 6.156,52 8.619,13 11.081,74  
VIII. 1,41 21 anos 6.576,28 9.206,80 11.837,31  
IX. 1,50 24 anos 6.996,05 9.794,46 12.592,88  
X. 1,53 27 anos 7.135,97 9.990,35 12.844,74  
XI. 1,56 30 anos 7.275,89 10.186,24 13.096,60  
XII. 1,59 33 anos 7.415,81 10.382,13 13.348,45  
 
CONTROLADOR  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.818,58 8.146,01 10.473,44  
II. 1,04 03 anos 6.051,32 8.471,85 10.892,38  
III. 1,08 06 anos 6.284,07 8.797,69 11.311,32  
IV. 1,13 09 anos 6.575,00 9.204,99 11.834,99  
V. 1,19 12 anos 6.924,11 9.693,75 12.463,40  
VI. 1,25 15 anos 7.273,23 10.182,52 13.091,81  
VII. 1,32 18 anos 7.680,53 10.752,74 13.824,95  
VIII. 1,41 21 anos 8.204,20 11.485,88 14.767,56  
IX. 1,50 24 anos 8.727,87 12.219,02 15.710,17  
X. 1,53 27 anos 8.902,43 12.463,40 16.024,37  
XI. 1,56 30 anos 9.076,98 12.707,78 16.338,57  
XII. 1,59 33 anos 9.251,54 12.952,16 16.652,78  
 
 
 
 
ADVOGADO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.272,60 7.381,64 9.490,68  
II. 1,04 03 anos 5.483,50 7.676,91 9.870,31  
III. 1,08 06 anos 5.694,41 7.972,17 10.249,93  
IV. 1,13 09 anos 5.958,04 8.341,25 10.724,47  
V. 1,19 12 anos 6.274,39 8.784,15 11.293,91  
VI. 1,25 15 anos 6.590,75 9.227,05 11.863,35  
VII. 1,32 18 anos 6.959,83 9.743,76 12.527,70  
VIII. 1,41 21 anos 7.434,37 10.408,11 13.381,86  
IX. 1,50 24 anos 7.908,90 11.072,46 14.236,02  
X. 1,53 27 anos 8.067,08 11.293,91 14.520,74  
XI. 1,56 30 anos 8.225,26 11.515,36 14.805,46  
XII. 1,59 33 anos 8.383,43 11.736,81 15.090,18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
 
Lei Complementar n.º 131/2025
Lei Complementar n.º 124/2024
Anexos II e VI
 
ENFERMEIRO, BIOMEDICO/BIOQUIMICO, FARMACEUTICO, ODONTOLOGO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.031,84 5.535,02 6.289,80  
II. 1,04 03 anos 5.233,11 5.756,42 6.541,39  
III. 1,08 06 anos 5.434,39 5.977,83 6.792,98  
IV. 1,13 09 anos 5.685,98 6.254,58 7.107,47  
V. 1,19 12 anos 5.987,89 6.586,68 7.484,86  
VI. 1,25 15 anos 6.289,80 6.918,78 7.862,25  
VII. 1,32 18 anos 6.642,03 7.306,23 8.302,54  
VIII. 1,41 21 anos 7.094,89 7.804,38 8.868,62  
IX. 1,50 24 anos 7.547,76 8.302,54 9.434,70  
X. 1,53 27 anos 7.698,72 8.468,59 9.623,39  
XI. 1,56 30 anos 7.849,67 8.634,64 9.812,09  
XII. 1,59 33 anos 8.000,63 8.800,69 10.000,78  
 
FONOAUDIÓLOGO E FISIOTERAPEUTA  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos   3.773,88 4.151,27 4.717,35  
II. 1,04 03 anos   3.924,84   4.317,32   4.906,04  
III. 1,08 06 anos   4.075,79   4.483,37   5.094,74  
IV. 1,13 09 anos   4.264,48   4.690,93   5.330,61  
V. 1,19 12 anos   4.490,92   4.940,01   5.613,65  
VI. 1,25 15 anos   4.717,35   5.189,09   5.896,69  
VII. 1,32 18 anos   4.981,52   5.479,67   6.226,90  
VIII. 1,41 21 anos   5.321,17   5.853,29   6.651,46  
IX. 1,50 24 anos   5.660,82   6.226,90   7.076,03  
X. 1,53 27 anos   5.774,04   6.351,44   7.217,55  
XI. 1,56 30 anos   5.887,25   6.475,98   7.359,07  
XII. 1,59 33 anos   6.000,47   6.600,52   7.500,59  
 
TECNICO SANITARISTA E TECNICO EM ENFERMAGEM  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos   3.485,60   3.834,16   4.357,00  
II. 1,04 03 anos   3.625,02   3.987,53   4.531,28  
III. 1,08 06 anos   3.764,45   4.140,89   4.705,56  
IV. 1,13 09 anos   3.938,73   4.332,60   4.923,41  
V. 1,19 12 anos   4.147,86   4.562,65   5.184,83  
VI. 1,25 15 anos   4.357,00   4.792,70   5.446,25  
VII. 1,32 18 anos   4.600,99   5.061,09   5.751,24  
VIII. 1,41 21 anos   4.914,70   5.406,17   6.143,37  
IX. 1,50 24 anos   5.228,40   5.751,24   6.535,50  
X. 1,53 27 anos   5.332,97   5.866,26   6.666,21  
XI. 1,56 30 anos   5.437,54   5.981,29   6.796,92  
XII. 1,59 33 anos   5.542,10   6.096,31   6.927,63  
 
TECNICO MUNICIPAL EM RADIOLOGIA  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos   2.935,24   3.228,76   3.669,05  
II. 1,04 03 anos   3.052,65   3.357,91   3.815,81  
III. 1,08 06 anos   3.170,06   3.487,07   3.962,57  
IV. 1,13 09 anos   3.316,82   3.648,50   4.146,03  
V. 1,19 12 anos   3.492,94   3.842,23   4.366,17  
VI. 1,25 15 anos   3.669,05   4.035,96   4.586,31  
VII. 1,32 18 anos   3.874,52   4.261,97   4.843,15  
VIII. 1,41 21 anos   4.138,69   4.552,56   5.173,36  
IX. 1,50 24 anos   4.402,86   4.843,15   5.503,58  
X. 1,53 27 anos   4.490,92   4.940,01   5.613,65  
XI. 1,56 30 anos   4.578,97   5.036,87   5.723,72  
XII. 1,59 33 anos   4.667,03   5.133,73   5.833,79  
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AUXILIAR EM SAUDE BUCAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos   1.886,94   2.075,63   2.358,68  
II. 1,04 03 anos   1.962,42   2.158,66   2.453,02  
III. 1,08 06 anos   2.037,90   2.241,68   2.547,37  
IV. 1,13 09 anos   2.132,24   2.345,47   2.665,30  
V. 1,19 12 anos   2.245,46   2.470,00   2.806,82  
VI. 1,25 15 anos   2.358,68   2.594,54   2.948,34  
VII. 1,32 18 anos   2.490,76   2.739,84   3.113,45  
VIII. 1,41 21 anos   2.660,59   2.926,64   3.325,73  
IX. 1,50 24 anos   2.830,41   3.113,45   3.538,01  
X. 1,53 27 anos   2.887,02   3.175,72   3.608,77  
XI. 1,56 30 anos   2.943,63   3.237,99   3.679,53  
XII. 1,59 33 anos   3.000,23   3.300,26   3.750,29  
 
FISCAL SANITÁRIO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 2.515,92 2.767,51 3.144,90  
