Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Acesse nossas Redes Sociais
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Prefdecotriguacu
Legislação
Atualizado em: 25/02/2026 às 09h26
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 141, 13 DE FEVEREIRO DE 2026
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
LEI COMPLEMENTAR N.º 141/2026.
 
 
Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos Municipais, da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Município de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, a teor do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, relativo ao exercício financeiro de 2026, concede reajuste real, cria cargos, função gratificada e dá outras providências.
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
 
Art. 1.º Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, fica concedido a título de Revisão Geral Anual o percentual de 4,26% (quatro virgula vinte e seis por cento), relativo ao exercício financeiro de 2026, a incidir sobre os vencimentos e/ou subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, dos Vereadores e dos Servidores Públicos Municipais, da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Município de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, com efeito retroativo de 01 de janeiro de 2026.
 
Art. 2.º Fica concedido, a título de reajuste de 7,74% (sete virgula setenta e quatro por cento), concedido a título de aumento real, além do percentual que trata o art. 1.º, da presente Lei Complementar, referente ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, perfazendo para os profissionais da educação, titulares de cargos de professores, um total de 12% (doze vírgula por cento), a incidir sobre os valores constantes das TABELAS de vencimentos e/ou subsídios, da Lei Complementar Municipal n.º 046/2014, que dispõe sobre O Plano de Cargos Carreira e Salário dos Professores da Educação do Município de Cotriguaçu-MT, com efeito retroativo de 01 de janeiro de 2026.
 
Parágrafo Único. O reajuste que trata o caput, do presente artigo, não se aplica aos cargos:
 
I - de Prefeito, Vice-Prefeito Municipal e Secretários Municipais;
 
II - dos Planos de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Públicos Municipais, da Administração Pública Direta e Indireta, do Poder Executivo, do Município de Cotriguaçu-MT.
 
III - de provimento em comissão, da Lei Complementar Municipal n.º 104/2022, que dispõe sobre a Nova Organização da Estrutura Administrativa, do Quadro de Pessoal de Agentes Políticos e Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas, da Administração Pública Direta e Indireta, do Poder Executivo do Município de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso.
 
Art. 3.º Esses reajustes serão implantados na folha de pagamento do mês em que a presente Lei for sancionada, acrescido dos valores retroativos desde 01 janeiro de 2026.
 
Art. 4.º Fica criado na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 104/2022, do Município de Cotriguaçu-MT, os Cargos comissionados de Gestor de Contratos Administrativos, Gestor de Sistemas e Processos Informações, bem como função gratificada por designação do Cargo de Vistoriador de Veículos.
 
Art. 5.º Em decorrência das disposições dos arts. 1.º, 2.º e 4.º, da presente Lei Complementar, ficam alterado/a/s:
 
I - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo VI, da Lei Complementar Municipal n.º 123/2024, conforme estabelecido no Anexo I, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
II - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo IV, da Lei Complementar Municipal n.º 048/2014, conforme estabelecido no Anexo II, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
III - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo II e VI, da Lei Complementar Municipal n.º 124/2024, conforme estabelecido no Anexo III, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
IV - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo IV, da Lei Complementar Municipal n.º 049/2014, conforme estabelecido no Anexo IV, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
V - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo III, da Lei Complementar Municipal n.º 134/2025, conforme estabelecido no Anexo V, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
VI - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo II, da Lei Complementar Municipal n.º 125/2024, conforme estabelecido no Anexo VI, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
VII - As Tabelas de Vencimentos, dos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo II, da Lei Complementar Municipal n.º 046/2014, conforme estabelecido no Anexo VII, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
VIII - O Vencimento do cargo de provimento em caráter temporário, constante da Lei Complementar Municipal n.º 064/2016, conforme estabelecido no Anexo VIII, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante;
 
IX - O Vencimento e/ou Subsídio do cargo de provimento eletivo, constante no ANEXO ÚNICO da Lei Municipal n.º 1.224/2023, conforme estabelecido no Anexo IX, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante.
 
X - A Tabela de Vencimentos/Subsídios/Funções, dos cargos de provimento em comissão e função gratificada, constantes nos Anexos I, II e III, da Lei Complementar Municipal n.º 104/2022, conforme estabelecido nos Anexos X e XI, da presente Lei Complementar, que dessa passa a ser parte integrante.
 
Art. 6.º Os incisos I, II e III, do art. 1.º da Lei Municipal n.º 1.307/2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
 
Art. 1.º (...)
 
I - Prefeito: R$ 17.323,29 (dezessete mil trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos);
 
II - Vice-Prefeito: R$ 8.661,64 (oito mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos);
 
III - Secretários Municipais: R$ 8.084,20 (oito mil e oitenta e quatro reais e vinte centavos).
 
Art. 7.º O Parágrafo único do art. 2.º, da Lei Municipal n.º 1.307/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:
 
Art. 2.º (...)
 
Parágrafo único - Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal e art. 191-A da Lei Orgânica Municipal, fica concedido a título de Revisão Geral Anual (RGA) aos Vereadores em 4,26% (quatro virgula vinte e seis por cento), com efeito retroativo a partir de 01 de janeiro de 2026.
 
Art. 8.º O Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro e a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, exigidos pelos incisos I e II, do art. 16, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), do Poder Executivo Municipal, seguem nos Anexos VII e VIII, da presente Lei Complementar, que passam dessa a ser partes integrantes.
 
Art. 9.º As Tabela de Vencimentos/Subsídios dos cargos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, com as devidas alterações autorizadas pela presente Lei Complementar, o Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro e a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal, deverão ser anexados pela Câmara de Vereadores de Cotriguaçu-MT, passando a ser parte integrantes da presente Lei Complementar.
 
Art. 10. As despesas oriundas da execução da presente Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, bem como realizar a transposição, o remanejamento, ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
 
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.
 
Art. 12. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos de 01 de janeiro de 2026.
 
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
 
 
Cotriguaçu-MT, 13 de fevereiro de 2026.
 
 
 
 
MOISÉS FERREIRA DE JESUS
Prefeito Municipal
 
 
 
ANEXO I
 
Lei Complementar n.º 141/2026
Lei Complementar n.º 123/2024
Anexo II e VI
 
ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ENGENHEIRO CIVIL, PSICÓLOGO, AUDITOR TRIBUTÁRIO, CONTADOR MUNICIPAL, AUDITOR INTERNO E MEDICO VETERINÁRIO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.246,20 5.770,82 6.557,75  
II. 1,04 03 anos 5.456,05 6.001,65 6.820,06  
III. 1,08 06 anos 5.665,90 6.232,49 7.082,37  
IV. 1,13 09 anos 5.928,21 6.521,03 7.410,26  
V. 1,19 12 anos 6.242,98 6.867,28 8.115,87  
VI. 1,25 15 anos 6.557,75 7.213,53 8.197,19  
VII. 1,32 18 anos 7.201,98 7.922,18 8.656,23  
VIII. 1,41 21 anos 7.397,14 8.136,86 9.246,43  
IX. 1,50 24 anos 7.869,30 8.656,23 9.836,63  
X. 1,53 27 anos 8.026,69 8.829,35 10.033,36  
XI. 1,56 30 anos 8.184,07 9.002,48 10.230,09  
XII. 1,59 33 anos 8.341,46 9.175,60 10.426,82  
 
ASSISTENTE SOCIAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     3.934,65 4.328,12 4.918,31  
II. 1,04 03 anos     4.092,04       4.501,24        5.115,05  
III. 1,08 06 anos     4.249,42       4.674,36        5.311,78  
IV. 1,13 09 anos     4.446,15       4.890,77        5.557,69  
V. 1,19 12 anos     4.682,23       5.150,46        5.852,79  
VI. 1,25 15 anos     4.918,31       5.410,14        6.147,89  
VII. 1,32 18 anos     5.193,74       5.713,11        6.492,17  
VIII. 1,41 21 anos     5.547,86       6.102,64        6.934,82  
IX. 1,50 24 anos     6.138,05       6.751,86        7.672,57  
X. 1,53 27 anos     6.020,01       6.622,02        7.525,02  
XI. 1,56 30 anos     6.138,05       6.751,86        7.672,57  
XII. 1,59 33 anos     6.256,09       6.881,70        7.820,12  
 
 
ADVOGADO MUNICIPAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     5.246,20       5.770,82        6.557,75  
II. 1,04 03 anos     5.456,05       6.001,65        6.820,06  
III. 1,08 06 anos     5.665,90       6.232,49        7.082,37  
IV. 1,13 09 anos     5.928,21       6.521,03        7.410,26  
V. 1,19 12 anos     6.242,98       6.867,28        7.803,72  
VI. 1,25 15 anos     6.557,75       7.213,53        8.197,19  
VII. 1,32 18 anos     6.924,98       7.617,48        8.656,23  
VIII. 1,41 21 anos     7.397,14       8.136,86        9.246,43  
IX. 1,50 24 anos     7.869,30       8.656,23        9.836,63  
X. 1,53 27 anos     8.026,69       8.829,35      10.033,36  
XI. 1,56 30 anos     8.184,07       9.002,48      10.230,09  
XII. 1,59 33 anos     8.341,46       9.175,60      10.426,82  
 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ORIENTADOR SOCIAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     1.967,32       2.164,05        2.459,15  
II. 1,04 03 anos     2.046,01       2.250,61        2.557,52  
III. 1,08 06 anos     2.124,71       2.337,18        2.655,88  
IV. 1,13 09 anos     2.223,07       2.445,38        2.778,84  
V. 1,19 12 anos     2.341,11       2.575,22        2.926,39  
VI. 1,25 15 anos     2.459,15       2.705,07        3.073,94  
VII. 1,32 18 anos     2.596,86       2.856,55        3.246,08  
VIII. 1,41 21 anos     2.773,92       3.051,31        3.467,40  
IX. 1,50 24 anos     2.950,98       3.246,08        3.688,73  
X. 1,53 27 anos     3.010,00       3.311,00        3.762,50  
XI. 1,56 30 anos     3.069,02       3.375,92        3.836,27  
XII. 1,59 33 anos     3.128,04       3.440,84        3.910,05  
 
 
 
 
 
 
FISCAL DE TRIBUTOS, FISCAL DE MEIO AMBIENTE, FISCAL DE OBRAS
E POSTURAS
 
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.623,10       2.885,41        3.278,88  
II. 1,04 03 anos     2.728,02       3.000,83        3.410,03  
III. 1,08 06 anos     2.832,95       3.116,24        3.541,19  
IV. 1,13 09 anos     2.964,10       3.260,51        3.705,13  
V. 1,19 12 anos     3.121,49       3.433,64        3.901,86  
VI. 1,25 15 anos     3.278,88       3.606,76        4.098,59  
VII. 1,32 18 anos     3.462,49       3.808,74        4.328,12  
VIII. 1,41 21 anos     3.698,57       4.068,43        4.623,21  
IX. 1,50 24 anos     3.934,65       4.328,12        4.918,31  
X. 1,53 27 anos     4.013,34       4.414,68        5.016,68  
XI. 1,56 30 anos     4.092,04       4.501,24        5.115,05  
XII. 1,59 33 anos     4.170,73       4.587,80        5.213,41  
 
MOTORISTA CATEGORIA “B” e MOTORISTA CATEGORIA “D”  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 2.623,10 2.885,41 3.278,88  
II. 1,04 03 anos 2.728,02 3.000,83 3.410,03  
III. 1,08 06 anos 2.832,95 3.116,24 3.541,19  
IV. 1,13 09 anos 2.964,10 3.260,51 3.705,13  
V. 1,19 12 anos 3.121,49 3.433,64 3.901,86  
VI. 1,25 15 anos 3.278,88 3.606,76 4.098,59  
VII. 1,32 18 anos 3.462,49 3.808,74 4.328,12  
VIII. 1,41 21 anos 3.698,57 4.068,43 4.623,21  
IX. 1,50 24 anos 3.934,65 4.328,12 4.918,31  
X. 1,53 27 anos 4.013,34 4.414,68 5.016,68  
XI. 1,56 30 anos 4.092,04 4.501,24 5.115,05  
XII. 1,59 33 anos 4.170,73 4.587,80 5.213,41  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
 
ANEXO IV
Lei Complementar n.º 141/2026
Lei Complementar n.º 048/2014
 
AGENTE PÚBLICO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 1.557,01 2.179,81 2.802,62  
II. 1,04 03 anos 1.619,29 2.267,01 2.914,72  
III. 1,08 06 anos 1.681,57 2.354,20 3.026,83  
IV. 1,13 09 anos 1.759,42 2.463,19 3.166,96  
V. 1,19 12 anos 1.852,84 2.593,98 3.335,12  
VI. 1,25 15 anos 1.946,26 2.724,77 3.503,27  
VII. 1,32 18 anos 2.539,17 3.554,84 3.699,46  
VIII. 1,41 21 anos 2.195,38 3.073,54 3.951,69  
IX. 1,50 24 anos 2.335,52 3.269,72 4.203,93  
X. 1,53 27 anos 2.382,23 3.335,12 4.288,01  
XI. 1,56 30 anos 2.428,94 3.400,51 4.372,08  
XII. 1,59 33 anos 2.475,65 3.465,90 4.456,16  
 
AGENTE ADMINISTRATIVO E ORIENTADOR SOCIAL  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     1.842,28 2.579,19 3.316,10  
II. 1,04 03 anos     1.915,97       2.682,36        3.448,75  
III. 1,08 06 anos     1.989,66       2.785,53        3.581,39  
IV. 1,13 09 anos     2.081,78       2.914,49        3.747,20  
V. 1,19 12 anos     2.192,31       3.069,24        3.946,16  
VI. 1,25 15 anos     2.302,85       3.223,99        4.145,13  
VII. 1,32 18 anos     2.431,81       3.404,53        4.377,26  
VIII. 1,41 21 anos     2.597,61       3.636,66        4.675,71  
IX. 1,50 24 anos     2.763,42       3.868,79        4.974,16  
X. 1,53 27 anos     2.818,69       3.946,16        5.073,64  
XI. 1,56 30 anos     2.873,96       4.023,54        5.173,12  
XII. 1,59 33 anos     2.929,23       4.100,92        5.272,61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE VIGILÂNCIA  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     1.603,66       2.245,12        2.886,59  
II. 1,04 03 anos     1.667,81       2.334,93        3.002,05  
III. 1,08 06 anos     1.731,95       2.424,73        3.117,52  
IV. 1,13 09 anos     1.812,14       2.536,99        3.261,84  
V. 1,19 12 anos     1.908,36       2.671,70        3.435,04  
VI. 1,25 15 anos     2.004,58       2.806,41        3.608,24  
VII. 1,32 18 anos     2.116,83       2.963,56        3.810,30  
VIII. 1,41 21 anos     2.261,16       3.165,62        4.070,09  
IX. 1,50 24 anos     2.405,49       3.367,69        4.329,88  
X. 1,53 27 anos     2.453,60       3.435,04        4.416,48  
XI. 1,56 30 anos     2.501,71       3.502,39        4.503,08  
XII. 1,59 33 anos     2.549,82       3.569,75        4.589,67  
 
 
 
AGENTE OPERACIONAL, TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO E AGENTE DE FISCALIZAÇÃO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.271,75       3.180,45        4.089,15  
II. 1,04 03 anos     2.362,62       3.307,67        4.252,72  
III. 1,08 06 anos     2.453,49       3.434,89        4.416,28  
IV. 1,13 09 anos     2.567,08       3.593,91        4.620,74  
V. 1,19 12 anos     2.703,38       3.784,74        4.866,09  
VI. 1,25 15 anos     2.839,69       3.975,56        5.111,44  
VII. 1,32 18 anos     2.998,71       4.198,19        5.397,68  
VIII. 1,41 21 anos     3.203,17       4.484,43        5.765,70  
IX. 1,50 24 anos     3.407,63       4.770,68        6.133,73  
X. 1,53 27 anos     3.475,78       4.866,09        6.256,40  
XI. 1,56 30 anos     3.543,93       4.961,50        6.379,07  
XII. 1,59 33 anos     3.612,08       5.056,92        6.501,75  
 
 
AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos     2.708,65       3.792,11        4.875,57  
II. 1,04 03 anos     2.817,00       3.943,79        5.070,59  
III. 1,08 06 anos     2.925,34       4.095,48        5.265,62  
IV. 1,13 09 anos     3.060,77       4.285,08        5.509,39  
V. 1,19 12 anos     3.223,29       4.512,61        5.801,93  
VI. 1,25 15 anos     3.385,81       4.740,14        6.094,46  
VII. 1,32 18 anos     3.575,42       5.005,59        6.435,75  
VIII. 1,41 21 anos     3.819,20       5.346,88        6.874,55  
IX. 1,50 24 anos     4.062,98       5.688,17        7.313,36  
X. 1,53 27 anos     4.144,23       5.801,93        7.459,62  
XI. 1,56 30 anos     4.225,49       5.915,69        7.605,89  
XII. 1,59 33 anos     4.306,75       6.029,45        7.752,16  
 
 
 
CONTADOR  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 6.424,17 8.993,84 11.563,51  
II. 1,04 03 anos 6.681,14 9.353,59 12.026,05  
III. 1,08 06 anos 6.938,10 9.713,35 12.488,59  
IV. 1,13 09 anos 7.259,31 10.163,04 13.066,76  
V. 1,19 12 anos 7.644,76 10.702,67 13.760,57  
VI. 1,25 15 anos 8.030,21 11.242,30 14.454,38  
VII. 1,32 18 anos 8.479,90 11.871,87 15.263,83  
VIII. 1,41 21 anos 9.058,08 12.681,31 16.304,54  
IX. 1,50 24 anos 9.636,26 13.490,76 17.345,26  
X. 1,53 27 anos 9.828,98 13.760,57 17.692,16  
XI. 1,56 30 anos 10.021,71 14.030,39 18.039,07  
XII. 1,59 33 anos 10.214,43 14.300,20 18.385,97  
 
 
 
 
 
 
 
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 4.862,72 6.807,81 8.752,90  
II. 1,04 03 anos 5.057,23 7.080,12 9.103,01  
III. 1,08 06 anos 5.251,74 7.352,43 9.453,13  
IV. 1,13 09 anos 5.494,87 7.692,82 9.890,77  
V. 1,19 12 anos 5.786,64 8.101,29 10.415,95  
VI. 1,25 15 anos 6.078,40 8.509,76 10.941,12  
VII. 1,32 18 anos 6.418,79 8.986,31 11.553,82  
VIII. 1,41 21 anos 6.856,44 9.599,01 12.341,58  
IX. 1,50 24 anos 7.294,08 10.211,71 13.129,34  
X. 1,53 27 anos 7.439,96 10.415,95 13.391,93  
XI. 1,56 30 anos 7.585,84 10.620,18 13.654,52  
XII. 1,59 33 anos 7.731,72 10.824,41 13.917,10  
 
 
 
CONTROLADOR  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 6.066,45 8.493,03 10.919,61  
II. 1,04 03 anos 6.309,11 8.832,75 11.356,39  
III. 1,08 06 anos 6.551,77 9.172,47 11.793,18  
IV. 1,13 09 anos 6.855,09 9.597,12 12.339,16  
V. 1,19 12 anos 7.219,08 10.106,71 12.994,34  
VI. 1,25 15 anos 7.583,06 10.616,29 13.649,51  
VII. 1,32 18 anos 8.007,71 11.210,80 14.413,89  
VIII. 1,41 21 anos 8.553,69 11.975,17 15.396,65  
IX. 1,50 24 anos 9.099,68 12.739,55 16.379,42  
X. 1,53 27 anos 9.281,67 12.994,34 16.707,00  
XI. 1,56 30 anos 9.463,66 13.249,13 17.034,59  
XII. 1,59 33 anos 9.645,66 13.503,92 17.362,18  
 
 
 
 
 
 
ADVOGADO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.40 1.80  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.497,21 7.696,09 9.894,98  
II. 1,04 03 anos 5.717,10 8.003,94 10.290,78  
III. 1,08 06 anos 5.936,99 8.311,78 10.686,58  
IV. 1,13 09 anos 6.211,85 8.696,59 11.181,33  
V. 1,19 12 anos 6.541,68 9.158,35 11.775,02  
VI. 1,25 15 anos 6.871,51 9.620,12 12.368,72  
VII. 1,32 18 anos 7.256,32 10.158,84 13.061,37  
VIII. 1,41 21 anos 7.751,07 10.851,49 13.951,92  
IX. 1,50 24 anos 8.245,82 11.544,14 14.842,47  
X. 1,53 27 anos 8.410,73 11.775,02 15.139,32  
XI. 1,56 30 anos 8.575,65 12.005,91 15.436,17  
XII. 1,59 33 anos 8.740,56 12.236,79 15.733,02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III
 
Lei Complementar n.º 141/2026
Lei Complementar n.º 124/2024
Anexos II e VI
 
ENFERMEIRO, BIOMEDICO/BIOQUIMICO, FARMACEUTICO, ODONTOLOGO  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos 5.246,20 5.770,82 6.557,75  
II. 1,04 03 anos 5.456,05 6.001,65 6.820,06  
III. 1,08 06 anos 5.665,90 6.232,49 7.082,37  
IV. 1,13 09 anos 5.928,21 6.521,03 7.410,26  
V. 1,19 12 anos 6.242,98 6.867,28 7.803,72  
VI. 1,25 15 anos 6.557,75 7.213,53 8.197,19  
VII. 1,32 18 anos 6.924,98 7.617,48 8.656,23  
VIII. 1,41 21 anos 7.397,14 8.136,86 9.246,43  
IX. 1,50 24 anos 7.869,30 8.656,23 9.836,63  
X. 1,53 27 anos 8.026,69 8.829,35 10.033,36  
XI. 1,56 30 anos 8.184,07 9.002,48 10.230,09  
XII. 1,59 33 anos 8.341,46 9.175,60 10.426,82  
 
 
FONOAUDIÓLOGO E FISIOTERAPEUTA  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos   3.934,65 4.328,12 4.918,31  
II. 1,04 03 anos   4.092,04   4.501,24   5.115,05  
III. 1,08 06 anos   4.249,42   4.674,36   5.311,78  
IV. 1,13 09 anos   4.446,15   4.890,77   5.557,69  
V. 1,19 12 anos   4.682,23   5.150,46   5.852,79  
VI. 1,25 15 anos   4.918,31   5.410,14   6.147,89  
VII. 1,32 18 anos   5.193,74   5.713,11   6.492,17  
VIII. 1,41 21 anos   5.547,86   6.102,64   6.934,82  
IX. 1,50 24 anos   5.901,98   6.492,17   7.377,47  
X. 1,53 27 anos   6.020,01   6.622,02   7.525,02  
XI. 1,56 30 anos   6.138,05   6.751,86   7.672,57  
XII. 1,59 33 anos   6.256,09   6.881,70   7.820,12  
 
 
TECNICO SANITARISTA E TECNICO EM ENFERMAGEM  
CLASSE Tempo Serviço A B C  
   
1.00 1.10 1.25  
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$  
I. 1,00 00 anos   3.634,09   3.997,50   4.542,61  
II. 1,04 03 anos   3.779,45   4.157,40   4.724,32  
