Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Acesse nossas Redes Sociais
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Prefeitura Municipal de Cotriguaçu
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Prefdecotriguacu
Legislação
Atualizado em: 30/04/2024 às 13h12
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI COMPLEMENTAR Nº 117, 21 DE MARÇO DE 2024
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
 
 
                        LEI COMPLEMENTAR N.º 117/2024.
 
Altera as tabelas dos anexos da Lei Complementar n.º 115/2023, para fins de retificação de valores, e dá outras providências.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, Faço saber que, a
Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
 
Art. 1.º As tabelas de vencimentos dos cargos de Agende de Manutenção e Conservação, Contador, Controlador e Advogado – 20 horas do Anexo I da Lei Complementar n.º 115/2023, passam a vigorarem de acordo com o Anexo I da presente Lei.
 
Art. 2.º As tabelas de vencimentos dos cargos de Agente de Serviço em Saúde e Auxiliar de Consultório Odontológico, Auxiliar Administrativo e Agente de Vigilância, Agente Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Motorista e Técnico Vigilância Sanitária e Ambiental do Anexo II da Lei Complementar n.º 115/2023, passa a vigorar de acordo com o Anexo II da presente Lei.
 
Art. 2.º As tabelas de vencimentos dos cargos de Técnico de Nível Superior Educacional, Apoio Administrativo Educacional, Técnico Administrativo Educacional – Profissionalizado, Técnico Administrativo Educacional – Não Profissionalizado e Apoio Operacional do Anexo III da Lei Complementar n.º 115/2023, passam a vigorarem de acordo com o Anexo III da presente Lei.
 
Art. 3.º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário. Cotriguaçu-MT, 21 de março de 2024.
 
 
 
VALDIVINO MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
 
 
 
ANEXO I

Lei Complementar n.º 117/2024

 
ANEXO I
 
   

Lei Complementar n.º 155/2023
 
ANEXO IV
 
   

Lei Complementar n.º 048/2014 TABELA DE VENCIMENTOS
AGENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.40 1.80
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 2.368,84 3.316,39 4.263,92
II. 1,04 03 anos 2.463,60 3.449,04 4.434,48
III. 1,08 06 anos 2.558,35 3.581,69 4.605,03
IV. 1,13 09 anos 2.676,79 3.747,51 4.818,23
V. 1,19 12 anos 2.818,92 3.946,49 5.074,07
VI. 1,25 15 anos 2.961,06 4.145,47 5.329,90
VII. 1,32 18 anos 3.126,87 4.377,62 5.628,38
VIII. 1,41 21 anos 3.340,07 4.676,10 6.012,13
IX. 1,50 24 anos 3.553,27 4.974,57 6.395,88
X. 1,53 27 anos 3.624,33 5.074,07 6.523,79
XI. 1,56 30 anos 3.695,40 5.173,55 6.651,72
XII. 1,59 33 anos 3.766,46 5.273,05 6.779,64
 
CONTADOR – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.40 1.80
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 5.618,22 7.865,51 10.112,79
II. 1,04 03 anos 5.842,94 8.180,12 10.517,30
III. 1,08 06 anos 6.067,68 8.494,75 10.921,81
IV. 1,13 09 anos 6.348,59 8.888,02 11.427,45
V. 1,19 12 anos 6.685,67 9.359,94 12.034,22
 
VI. 1,25 15 anos 7.022,77 9.831,88 12.640,99
VII. 1,32 18 anos 7.416,05 10.382,47 13.348,88
VIII. 1,41 21 anos 7.921,68 11.090,36 14.259,03
IX. 1,50 24 anos 8.427,33 11.798,25 15.169,18
X. 1,53 27 anos 8.595,87 12.034,22 15.472,56
XI. 1,56 30 anos 8.764,42 12.270,19 15.775,95
XII. 1,59 33 anos 8.932,97 12.506,15 16.079,33
 
CONTROLADOR – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.40 1.80
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 5.305,38 7.427,53 9.549,68
II. 1,04 03 anos 5.517,59 7.724,63 9.931,67
III. 1,08 06 anos 5.729,81 8.021,73 10.313,66
IV. 1,13 09 anos 5.995,08 8.393,11 10.791,14
V. 1,19 12 anos 6.313,40 8.838,76 11.364,12
VI. 1,25 15 anos 6.631,72 9.284,41 11.937,10
VII. 1,32 18 anos 7.003,10 9.804,34 12.605,58
VIII. 1,41 21 anos 7.480,59 10.472,82 13.465,05
IX. 1,50 24 anos 7.958,07 11.141,30 14.324,53
X. 1,53 27 anos 8.117,23 11.364,12 14.611,01
XI. 1,56 30 anos 8.276,39 11.586,94 14.897,50
XII. 1,59 33 anos 8.435,55 11.809,77 15.184,00
 
 
ADVOGADO - 20 HORAS.
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.40 1.80
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 4.807,56 6.730,58 8.653,61
II. 1,04 03 anos 4.999,86 6.999,81 8.999,75
III. 1,08 06 anos 5.192,16 7.269,03 9.345,90
IV. 1,13 09 anos 5.432,54 7.605,56 9.778,58
V. 1,19 12 anos 5.721,00 8.009,39 10.297,79
VI. 1,25 15 anos 6.009,45 8.413,23 10.817,01
VII. 1,32 18 anos 6.345,98 8.884,37 11.422,76
VIII. 1,41 21 anos 6.778,66 9.490,12 12.201,59
IX. 1,50 24 anos 7.211,34 10.095,88 12.980,41
X. 1,53 27 anos 7.355,57 10.297,79 13.240,02
XI. 1,56 30 anos 7.499,79 10.499,71 13.499,63
XII. 1,59 33 anos 7.644,02 10.701,63 13.759,24
 
 
 
ANEXO II

Lei Complementar n.º 117/2024

 
ANEXO II
 
   

Lei Complementar n.º 115/2023
 
ANEXO IV
 
   

Lei Complementar n.º 049/2014
 
AGENTE DE SERVIÇO EM SAÚDE E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.361,67 1.702,09 2.042,51
II. 1,04 03 anos 1.416,14 1.770,18 2.124,21
III. 1,08 06 anos 1.470,61 1.838,26 2.205,91
IV. 1,13 09 anos 1.538,68 1.923,36 2.308,03
V. 1,19 12 anos 1.620,39 2.025,48 2.430,59
VI. 1,25 15 anos 1.702,09 2.127,62 2.553,14
VII. 1,32 18 anos 1.797,41 2.246,76 2.696,11
VIII. 1,41 21 anos 1.919,96 2.399,94 2.879,93
IX. 1,50 24 anos 2.042,51 2.553,14 3.063,76
X. 1,53 27 anos 2.083,36 2.604,19 3.125,04
XI. 1,56 30 anos 2.124,21 2.655,26 3.186,31
XII. 1,59 33 anos 2.165,06 2.706,33 3.247,58
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE VIGILÂNCIA – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.402,48 1.753,10 2.103,72
II. 1,04 03 anos 1.458,57 1.823,22 2.187,86
III. 1,08 06 anos 1.514,68 1.893,35 2.272,02
IV. 1,13 09 anos 1.584,80 1.980,99 2.377,20
V. 1,19 12 anos 1.668,94 2.086,19 2.503,42
VI. 1,25 15 anos 1.753,10 2.191,37 2.629,65
VII. 1,32 18 anos 1.851,27 2.314,08 2.776,90
VIII. 1,41 21 anos 1.977,49 2.471,86 2.966,24
 
IX. 1,50 24 anos 2.103,72 2.629,65 3.155,57
X. 1,53 27 anos 2.145,79 2.682,24 3.218,68
XI. 1,56 30 anos 2.187,86 2.734,83 3.281,79
XII. 1,59 33 anos 2.229,94 2.787,42 3.344,91
 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.611,16 2.013,95 2.416,75
II. 1,04 03 anos 1.675,61 2.094,51 2.513,42
III. 1,08 06 anos 1.740,06 2.175,07 2.610,08
IV. 1,13 09 anos 1.820,62 2.275,76 2.730,92
V. 1,19 12 anos 1.917,28 2.396,60 2.875,92
VI. 1,25 15 anos 2.013,95 2.517,45 3.020,93
VII. 1,32 18 anos 2.126,74 2.658,42 3.190,11
VIII. 1,41 21 anos 2.271,74 2.839,68 3.407,61
IX. 1,50 24 anos 2.416,75 3.020,93 3.625,11
X. 1,53 27 anos 2.465,08 3.081,35 3.697,62
XI. 1,56 30 anos 2.513,42 3.141,77 3.770,12
XII. 1,59 33 anos 2.561,74 3.202,18 3.842,63
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.817,32 2.271,65 2.725,99
II. 1,04 03 anos 1.890,01 2.362,52 2.835,02
III. 1,08 06 anos 1.962,71 2.453,39 2.944,06
IV. 1,13 09 anos 2.053,57 2.566,97 3.080,36
V. 1,19 12 anos 2.162,61 2.703,27 3.243,92
VI. 1,25 15 anos 2.271,65 2.839,56 3.407,48
VII. 1,32 18 anos 2.398,87 2.998,58 3.598,30
VIII. 1,41 21 anos 2.562,43 3.203,03 3.843,64
IX. 1,50 24 anos 2.725,99 3.407,48 4.088,97
X. 1,53 27 anos 2.780,50 3.475,63 4.170,75
XI. 1,56 30 anos 2.835,02 3.543,78 4.252,53
XII. 1,59 33 anos 2.889,54 3.611,93 4.334,31
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 2.084,87 2.606,09 3.127,31
II. 1,04 03 anos 2.168,27 2.710,34 3.252,40
III. 1,08 06 anos 2.251,66 2.814,58 3.377,49
IV. 1,13 09 anos 2.355,91 2.944,88 3.533,86
V. 1,19 12 anos 2.480,99 3.101,25 3.721,50
VI. 1,25 15 anos 2.606,09 3.257,61 3.909,13
VII. 1,32 18 anos 2.752,03 3.440,04 4.128,05
VIII. 1,41 21 anos 2.939,67 3.674,59 4.409,51
IX. 1,50 24 anos 3.127,31 3.909,13 4.690,97
X. 1,53 27 anos 3.189,85 3.987,32 4.784,78
XI. 1,56 30 anos 3.252,40 4.065,50 4.878,60
XII. 1,59 33 anos 3.314,95 4.143,69 4.972,42
 
TÉCNICO DE LABORATORIO – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.549,83 1.937,29 2.324,76
II. 1,04 03 anos 1.611,83 2.014,79 2.417,74
III. 1,08 06 anos 1.673,82 2.092,28 2.510,73
IV. 1,13 09 anos 1.751,31 2.189,14 2.626,97
V. 1,19 12 anos 1.844,30 2.305,38 2.766,45
VI. 1,25 15 anos 1.937,29 2.421,62 2.905,94
VII. 1,32 18 anos 2.045,79 2.557,23 3.068,67
VIII. 1,41 21 anos 2.185,27 2.731,59 3.277,90
IX. 1,50 24 anos 2.324,76 2.905,94 3.487,13
X. 1,53 27 anos 2.371,25 2.964,06 3.556,87
XI. 1,56 30 anos 2.417,74 3.022,18 3.626,62
XII. 1,59 33 anos 2.464,24 3.080,30 3.696,36
 
MOTORISTA E TÉCNICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 1.50
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.986,75 2.483,44 2.980,13
                        
 
 
II. 1,04 03 anos 2.066,22 2.582,77 3.099,33
III. 1,08 06 anos 2.145,69 2.682,12 3.218,54
IV. 1,13 09 anos 2.245,03 2.806,29 3.367,54
V. 1,19 12 anos 2.364,24 2.955,29 3.546,35
VI. 1,25 15 anos 2.483,44 3.104,30 3.725,16
VII. 1,32 18 anos 2.622,52 3.278,14 3.933,77
VIII. 1,41 21 anos 2.801,32 3.501,65 4.201,97
IX. 1,50 24 anos 2.980,13 3.725,16 4.470,19
X. 1,53 27 anos 3.039,73 3.799,66 4.559,59
XI. 1,56 30 anos 3.099,33 3.874,17 4.649,00
XII. 1,59 33 anos 3.158,94 3.948,67 4.738,40
 
 
 
ANEXO III

Lei Complementar n.º 117/2024

 
ANEXO III
 
   

Lei Complementar n.º 115/2023 Lei Complementar n.º 046/2014
TABELA DE VENCIMENTOS
 
 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EDUCACIONAL – 30 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C D
    1.00 1.10 1.25 1.50
  NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
  I. 1,00   00 anos 4.013,94 4.415,34 5.017,43 6.020,91
  II. 1,04   03 anos 4.174,50 4.591,94 5.218,12 6.261,75
  III. 1,09   06 anos 4.335,06 4.768,56 5.418,82 6.502,58
  IV. 1,14   09 anos 4.535,76 4.989,33 5.669,70 6.803,63
  V. 1,19   12 anos 4.776,59 5.254,25 5.970,74 7.164,89
  VI. 1,25   15 anos 5.017,43 5.519,18 6.271,79 7.526,15
  VII. 1,32   18 anos 5.298,40 5.828,25 6.623,00 7.947,61
VIII. 1,41 21 anos 5.659,66 6.225,62 7.074,58 8.489,48
  IX. 1,50   24 anos 6.020,91 6.623,00 7.526,15 9.031,37
  X. 1,53   27 anos 6.141,34 6.755,47 7.676,67 9.212,00
  XI. 1,56   30 anos 6.261,75 6.887,93 7.827,19 9.392,63
  XII. 1,59   33 anos 6.382,17 7.020,39 7.977,71 9.573,25
 
 
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - 30 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 C/PROFISSIONALIZAÇÃO
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.150,50 1.438,13 2.087,48
II. 1,04 03 anos 1.196,52 1.495,65 2.170,97
III. 1,08 06 anos 1.254,05 1.567,56 2.275,35
IV. 1,13 09 anos 1.311,58 1.639,46 2.379,72
V. 1,19 12 anos 1.369,10 1.711,37 2.484,10
VI. 1,25 15 anos 1.438,13 1.797,66 2.609,35
 
VII. 1,32 18 anos 1.518,67 1.898,33 2.755,47
VIII. 1,41 21 anos 1.622,21 2.027,76 2.943,34
IX. 1,50 24 anos 1.725,76 2.157,19 3.131,22
X. 1,53 27 anos 1.760,27 2.200,34 3.193,84
XI. 1,56 30 anos 1.794,78 2.243,47 3.256,46
XII. 1,59 33 anos 1.829,29 2.286,62 3.319,09
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PROFISSIONALIZADO - 30 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C D
    1.00 1.10 1.25 1.50
  NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
  I. 1,00   00 anos 2.087,48 3.131,22 3.548,72 4.174,96
  II. 1,04   03 anos 2.170,97 3.256,46 3.690,66 4.341,95
  III. 1,09   06 anos 2.275,35 3.413,02 3.868,10 4.550,71
  IV. 1,14   09 anos 2.379,72 3.569,59 4.045,53 4.759,45
  V. 1,19   12 anos 2.484,10 3.726,15 4.222,97 4.968,20
  VI. 1,25   15 anos 2.609,35 3.914,02 4.435,89 5.218,70
  VII. 1,32   18 anos 2.755,47 4.133,20 4.684,30 5.510,94
VIII. 1,41 21 anos 2.943,34 4.415,01 5.003,68 5.886,68
  IX. 1,50   24 anos 3.131,22 4.696,82 5.323,07 6.262,43
  X. 1,53   27 anos 3.193,84 4.790,76 5.429,53 6.387,68
  XI. 1,56   30 anos 3.256,46 4.884,70 5.535,99 6.512,93
  XII. 1,59   33 anos 3.319,09 4.978,63 5.642,46 6.638,18
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NÃO PROFISSIONALIZADO - 30 HORAS
CLASSE
 
NÍVEL
 
Tempo Serviço
A B C D
1.00 1.10 1.25 1.50
Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 1.422,15 2.133,23 2.417,66 2.844,30
  II. 1,04   03 anos 1.479,03 2.218,56 2.514,36 2.958,08
  III. 1,09   06 anos 1.550,15 2.325,21 2.635,24 3.100,29
  IV. 1,14   09 anos 1.621,25 2.431,88 2.756,13 3.242,50
  V. 1,19   12 anos 1.692,36 2.538,53 2.877,02 3.384,72
  VI. 1,25   15 anos 1.777,69 2.666,53 3.022,07 3.555,38
  VII. 1,32   18 anos 1.877,24 2.815,86 3.191,31 3.754,47
VIII. 1,41 21 anos 2.005,23 3.007,85 3.408,89 4.010,47
  IX. 1,50   24 anos 2.133,23 3.199,84 3.626,49 4.266,45
  X. 1,53   27 anos 2.175,89 3.263,84 3.699,01 4.351,78
  XI. 1,56   30 anos 2.218,56 3.327,83 3.771,54 4.437,11
  XII. 1,59   33 anos 2.261,22 3.391,83 3.844,07 4.522,44

 
APOIO OPERACIONAL - 40 HORAS
CLASSE  
Tempo Serviço
A B C
  1.00 1.25 C/PROFISSIONALIZAÇÃO
NÍVEL Vencimento/R$ Vencimento/R$ Vencimento/R$
I. 1,00 00 anos 2.282,93 2.853,66 4.095,01
II. 1,04 03 anos 2.374,24 2.967,81 4.258,81
III. 1,08 06 anos 2.488,39 3.110,49 4.463,56
IV. 1,13 09 anos 2.602,54 3.253,17 4.668,31
V. 1,19 12 anos 2.716,68 3.395,86 4.873,06
VI. 1,25 15 anos 2.853,66 3.567,08 5.118,76
VII. 1,32 18 anos 3.013,46 3.766,83 5.405,41
VIII. 1,41 21 anos 3.218,94 4.023,66 5.773,96
IX. 1,50 24 anos 3.424,40 4.280,50 6.142,52
X. 1,53 27 anos 3.492,88 4.366,10 6.265,36
XI. 1,56 30 anos 3.561,37 4.451,71 6.388,21
XII. 1,59 33 anos 3.629,85 4.537,31 6.511,07
 
 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 1352, 09 DE SETEMBRO DE 2025 ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 1.343/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 09/09/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 1351, 09 DE SETEMBRO DE 2025 Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a doação em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, das áreas urbanas que menciona, bem como revoga a Lei Municipal nº 1.286/2024, e dá outras Providências. 09/09/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 1350, 09 DE SETEMBRO DE 2025 Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 1.349/2025, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar, no orçamento do Município de Cotriguaçu - MT, e dá outras providências. 09/09/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 1349, 02 DE SETEMBRO DE 2025 “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$ 12.750.000,00 (doze milhões setecentos e cinquenta mil reais), no orçamento do Município e dá outras providências”. 02/09/2025
PORTARIA Nº 360, 01 DE SETEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO Nº 041/2025. 01/09/2025
Minha Anotação
×
LEI COMPLEMENTAR Nº 117, 21 DE MARÇO DE 2024
Código QR
LEI COMPLEMENTAR Nº 117, 21 DE MARÇO DE 2024
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.4 - 23/07/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia